Просмотр задачи
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0000187 | RasKon | Пожелания | публичная | 2013-04-17 11:33 | 2015-10-30 21:46 |
Инициатор | anton | Ответственный | ADGroup | ||
Приоритет | обычный | Влияние | настройка | Воспроизводимость | всегда |
Состояние | назначена | Решение | открыта | ||
Платформа | Win64 | Операционная система | Windows Server | Версия ОС | 2008 |
Версия продукта | 8.96 | ||||
Целевая версия | 11.XX (в перспективе) | ||||
Тема | 0000187: Сортировка элементов в окне Чертеж | ||||
Описание | хотелось бы что бы можно было настраивать сортировку элементов в чертеже по своему усмотрению(в произвольном порядке), а не в алфавитном порядке без использования дополнительных знаков, точек и т.п. То есть из подобного списка мне бы хотелось получить стеклопакеты скажем для 24 дистанции, потом для 32, ну и многое другое, и все это относится и к другим позициям, ручек, фурнитуры и т.п. | ||||
Метки | Нет связанных меток. | ||||
Вложенные файлы | |||||
Количество обращений | |||||
Срок реализации (дней) | |||||
Стоимость | |||||
Планируемая дата | |||||
|
это было бы на много удобнее |
|
ну так подпишите стеклопакети, например, "с/п 24 мм 4-16-4Е", и будут Вам по порядку |
Только зарегистрированные пользователи могут принять участие в голосовании. Зарегистрироваться, или войти. | |
Сторонники: | Aleks-23 ma3x mebitar vovaukrainec |
Нейтралитет: | KTB-GROUP-tech arkadiy |
Оппоненты: | Еще не проголосовало ни одного оппонента за данную задачу. |
Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
---|---|---|---|
2013-04-17 11:33 | anton | Новая задача | |
2013-04-17 11:33 | anton | Файл добавлен: bug6.png | |
2013-04-17 11:40 | ADGroup | Ответственный | => ADGroup |
2013-04-17 11:40 | ADGroup | Состояние | новая => назначена |
2013-04-17 11:41 | ADGroup | Целевая версия | => 11.XX (в перспективе) |
2014-06-26 23:58 | Aleks-23 | Комментарий добавлен: 0000555 | |
2015-10-30 21:46 | KTB-GROUP-tech | Комментарий добавлен: 0000933 |