Просмотр задачи
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0001780 | RasKon | Пожелания | публичная | 2018-07-28 00:01 | 2018-07-28 00:18 |
Инициатор | ADGroup | Ответственный | ADGroup | ||
Приоритет | обычный | Влияние | малое | Воспроизводимость | не проверялась |
Состояние | закрыта | Решение | решена | ||
Версия продукта | 10.12 | ||||
Целевая версия | 10.12 | Решена в версии | 10.12 | ||
Тема | 0001780: Добавить возможность принудительно делать активным накопитель готовых стеклопакетов при постановке стеклопакетов на склад. | ||||
Описание | Добавлена возможность нумерации накопителей для склада готовых стеклопакетов. Каждому накопителю нужно присвоить индивидуальный порядковый номер, сгенерировать и распечатать штрих-код для него. Генерацию штрих-кода необходимо делать сторонними средствами. Штрих код накопителя имеет следующий формат: 14 - условный код, обозначающий что это накопитель стеклопакетов n - количество цыфр в номере накопителя X - номер накопителя. Например: 1411 - накопитель №1 1415 - накопитель №5 14217 - накопитель №17 Логика применения штрихкода накопителя готовых стеклопакетов следущая: 1. При сканировании штрихкода накопителя на "АРМ склад готовых стеклопакетов" либо "АРМ склад готовой продукции" программа автоматически очищает информацию на складе готовых стеклопакетов по данному накопителю, освобождает любые занятые ячейки в нем (чтоб освободить ячейки, которые не освободились на этапе запакечивания при ошибках сканирования стеклопакетов) и делает данный накопитель "активным" для приема новых пакетов. 2. Если "активный" накопитель был выбран то при сканировании стеклопакетов на "АРМ склад готовых стеклопакетов" либо "АРМ склад готовой продукции" программа нумерует ячейки для постановки стеклопакетов по порядку с первой до последней в данном накопителе. При достижении последней ячейки программа больне не воспримет нового пакета пока не будет выбран другой накопитель "активным". | ||||
Метки | Нет связанных меток. | ||||
Количество обращений | |||||
Срок реализации (дней) | |||||
Стоимость | |||||
Планируемая дата | |||||
Эта задача отмечена что решена. Евли Вы думаете что это не так, пожалуйста откройте её повторно и разьясните почему. |
|
Сторонники: | Еще не проголосовало ни одного сторонника за данную задачу. |
Нейтралитет: | Еще не проголосовало нейтрально ни одного пользователя за данную задачу. |
Оппоненты: | Еще не проголосовало ни одного оппонента за данную задачу. |
Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
---|---|---|---|
2018-07-28 00:01 | ADGroup | Новая задача | |
2018-07-28 00:01 | ADGroup | Состояние | новая => назначена |
2018-07-28 00:01 | ADGroup | Ответственный | => ADGroup |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Состояние | назначена => закрыта |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Решение | открыта => решена |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Решена в версии | => 10.12 |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Комментарий добавлен: 0001834 |