Просмотр задачи
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0001723 | RasKon | Пожелания | публичная | 2018-04-04 09:05 | 2023-02-21 23:58 |
Инициатор | ADGroup | Ответственный | ADGroup | ||
Приоритет | обычный | Влияние | малое | Воспроизводимость | не проверялась |
Состояние | закрыта | Решение | решена | ||
Целевая версия | 10.12 | Решена в версии | 10.12 | ||
Тема | 0001723: Расчет сопротивления теплопередачи конструкции. | ||||
Описание | Нужно иметь возможность просчитывать сопротивление теплопердачи конструкции. Насколько я знаю, в данный момент программа RasKon не позволяет этого сделать. Можно ли предусмотреть такую опцию? Если нет или долго, есть ли возможность дополнительным скриптом рассчитать сопротивление теплопередачи конструкции и вывести на печатную форму? Формула расчёта следующая: Roкс = Sкс/(Sсп/Roсп + Sп/Roп + K*L), где: Roкс - общий коэффициент сопротивления теплопередаче окна; Sкс - общая площадь оконного блока; Sсп - общая площадь видимой части стеклопакета в оконном блоке; Roсп - сопротивление теплопередаче расчетного стелопакета; Sп - общая площадь непрозрачного элемента, в данном случае оконного профиля; Roп - сопротивление теплопередаче оконного профиля; K - линейный коэффициент сопротивления теплопередаче дистанционной рамки в стеклопакете; L - общая длина дистанционной рамки в стеклопакете. Часть параметров в программе есть или несложно вычислить. Часть параметров придётся ввести. Источник: okna-wdt.com.ua Блог: Владимир Гармаш http://okna-wdt.com.ua/ru/goodtoknow/soprotivlenie-teploperedache-steklopaketov http://okna-wdt.com.ua/ru/goodtoknow/soprotivlenie-teploperedache-okon | ||||
Метки | Нет связанных меток. | ||||
Количество обращений | |||||
Срок реализации (дней) | |||||
Стоимость | |||||
Планируемая дата | |||||
Эта задача отмечена что решена. Евли Вы думаете что это не так, пожалуйста откройте её повторно и разьясните почему. |
|
Сторонники: | Dr.Somebody |
Нейтралитет: | Еще не проголосовало нейтрально ни одного пользователя за данную задачу. |
Оппоненты: | Еще не проголосовало ни одного оппонента за данную задачу. |
Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
---|---|---|---|
2018-04-04 09:05 | ADGroup | Новая задача | |
2018-04-04 09:05 | ADGroup | Состояние | новая => назначена |
2018-04-04 09:05 | ADGroup | Ответственный | => ADGroup |
2018-07-18 15:21 | ADGroup | Целевая версия | 10.XX (готовится к выпуску) => 10.12 |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Состояние | назначена => закрыта |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Решение | открыта => решена |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Решена в версии | => 10.12 |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Комментарий добавлен: 0001831 | |
2018-07-25 23:39 | ADGroup | Комментарий изменен: 0001831 | |
2023-02-19 19:57 | ADGroup | Описание изменено | |
2023-02-21 23:58 | ADGroup | Связь добавлена | связана с 0002064 |