Просмотр задачи
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0000150 | RasKon | Пожелания | публичная | 2013-03-18 19:07 | 2013-03-18 19:46 |
Инициатор | anton | Ответственный | ADGroup | ||
Приоритет | низкий | Влияние | настройка | Воспроизводимость | всегда |
Состояние | закрыта | Решение | решена | ||
Платформа | Win64 | Операционная система | Windows Server | Версия ОС | 2008 |
Версия продукта | 8.92 | ||||
Целевая версия | 8.94 | Решена в версии | 8.94 | ||
Тема | 0000150: Выбор количества импостов на чертеже | ||||
Описание | Когда я выбираю вставить несколько количество импостов, то что бы ввести значение мне после щелчка на чертеже мне еще надо клацнуть по полю ввода их количества, что бы можно было изменить на клавиатуре, или подвести курсор к этому же полю, что бы скролом поменять. а хотелось бы убрать лишнее нажатие кнопки мыши, что бы фокус сразу попадал в количество импостов, и я сразу мог на клавиатуре вбить число, или же скролом накрутить количество, не подводя указатель мышки к полю | ||||
Метки | Нет связанных меток. | ||||
Вложенные файлы | |||||
Количество обращений | |||||
Срок реализации (дней) | |||||
Стоимость | |||||
Планируемая дата | |||||
Эта задача отмечена что решена. Евли Вы думаете что это не так, пожалуйста откройте её повторно и разьясните почему. |
|
Сторонники: | Еще не проголосовало ни одного сторонника за данную задачу. |
Нейтралитет: | Еще не проголосовало нейтрально ни одного пользователя за данную задачу. |
Оппоненты: | Еще не проголосовало ни одного оппонента за данную задачу. |
Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
---|---|---|---|
2013-03-18 19:07 | anton | Новая задача | |
2013-03-18 19:07 | anton | Файл добавлен: impost_kol.png | |
2013-03-18 19:40 | ADGroup | Ответственный | => ADGroup |
2013-03-18 19:40 | ADGroup | Состояние | новая => назначена |
2013-03-18 19:40 | ADGroup | Решена в версии | => 8.94 |
2013-03-18 19:41 | ADGroup | Целевая версия | => 8.94 |
2013-03-18 19:46 | ADGroup | Комментарий добавлен: 0000110 | |
2013-03-18 19:46 | ADGroup | Состояние | назначена => закрыта |
2013-03-18 19:46 | ADGroup | Решение | открыта => решена |